Контакты
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, 3
Телефон: +7 (391) 211-51-51
Факс: +7 (391) 211-01-36
Электронный адрес: office@kraszdrav.ru
Карта проезда:
Телефонные номера сотрудников
| Фамилия имя Отчество | Кабинет | Телефон | Должность |
|---|---|---|---|
|
Администрация |
|||
| Янин Вадим Николаевич | 706 | 211-51-51 | Министр здравоохранения |
| Добрецов Вячеслав Григорьевич | 708 | 211-51-51, 265-03-08 | Первый заместитель министра |
| Немик Борис Маркович | 602 | 211-49-36 | Заместитель министра |
| Кузнецова Марина Германовна | 713 | 211-41-51 | Заместитель министра по финансам |
| Дегтярева Наталья Сергеевна | 707 | 211-51-51 | Секретарь министра |
|
Общий отдел |
|||
| Нестерова Людмила Владимировна | 710 | 211-48-97 | Заведующий отделом |
| Кондрашова Олеся Васильевна | 710 | 211-48-97 | Специалист I категории |
| Леонтьева Светлана Анатольевна | 710 | 211-48-97 | Специалист II категории |
| Гарманова Ирина Борисовна | 710 | 211-48-97 | Специалист I категории |
| Максимова Оксана Васильевна | 710 | 211-48-97 | Специалист |
| Логунов Максим Викторович | 705 | 211-42-79 | Системный администратор |
| Мельник Алексей Александрович | 705 | 211-48-97 | Ведущий инженер |
| Чапига Любовь Александровна | 710 | 211-48-97 | Специалист I категории |
| Леонтьева Светлана Анатольевна | 710 | 211-48-97 | Специалист II категории |
| Аниканова Оксана Александровна | 709 | 211-40-70 | Пресс-секретарь |
| Масленникова Зоя Владимировна | 709 | 211-40-70 | Пресс-секретарь |
| Лукинов Александр Владимирович | 209 | 211-49-64 | Специалист по спортивной медицине |
|
Отдел организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела |
|||
| Низамеева Галия Зуфаровна | 211-50-67 | Начальник отдела | |
| Наумова Татьяна Николаевна | 602 | 211-52-04 | Заместитель начальника отдела |
| Агафонова Людмила Михайловна | 518 |
211-47-98, 265-03-07 горячая линия |
Главный специалист |
| Бородина Татьяна Николаевна | 604 | 211-40-50 | Консультант |
| Волкун Татьяна Михайловна | 518 | 211-47-98 | Консультант |
| Шмигирилова Наталья Валерьевна | 208 | 211-47-99 | Специалист |
| Короленко Татьяна Николаевна | 601 | 211-42-79 | Главный специалист |
| Масленникова Ольга Николаевна | 602 | 211-40-50 | Ведущий специалист |
| Низамеева Галия Зуфаровна | 601 | 211-50-67 | начальник отдела |
| Новохацкий Станислав Глебович | 604 | 265-14-01 | Консультант |
| Оголихина Лариса Геннадьевна | 507 | 211-40-50 | Ведущий специалист |
| Бахметьева Ольга Сергеевна | 507 | 211-50-67 | Консультант |
| Терская Любовь Николаевна | 209 | 211-47-99 | Специалист I категории |
|
Отдел организации педиатрической и акушерско-гинекологический помощи |
|||
| Слепнева Галина Зиновьевна | 613 | 265-14-37 | Начальник отдела |
| Глинская Татьяна Геннадьевна | 614 | 265-14-37 | Ведущий специалист |
| Хоменко Наталья Владимировна | 614 | 211-46-78 | Консультант |
| Чильдинова Светлана Валерьевна | 601 | 211-50-64 | Ведущий специалист |
| 612 | 211-50-64 | Ведущий специалист | |
| Ярусова Ольга Анатольевна | 612 | 211-50-64 | Консультант |
|
Отдел планирования объемов и стандартизации медицинской помощи |
|||
| Голубева Татьяна Николаевна | 607 | 265-03-04 | Начальник отдела |
| Бирюкова Татьяна Владимировна | 606 | 265-14-66 | Главный специалист |
| Катраева Татьяна Викторовна | 605 | 211-42-14 | Главный специалист |
| Непомнящая Людмила Валентиновна | 606 | 265-14-66 | Ведущий специалист |
| Фролякина Светлана Николаевна | 605 | 211-42-14 | Главный специалист |
| Юшкова Ирина Николаевна | 606 | 265-14-66 | Главный специалист |
|
Отдел по управлению кадрами, профессиональной подготовки медицинских кадров |
|||
| Жирнова Ирина Ивановна | 511 | 211-41-29 | Начальник отдела |
| Гребе Полина Карловна | 514 | 265-15-45 | Главный специалист |
| Григорьева Светлана Викторовна | 514 | 265-15-45 | Ведущий специалист |
| Дмитриева Наталья Николаевна | 509 | 211-42-44 | Главный специалист |
| Королева Валентина Николаевна | 514 | 265-15-45 | Специалист |
| Кравченко Татьяна Сергеевна | 509 | 211-42-44 | Главный специалист |
| Ракова Анна Геннадьевна | 509 | 211-42-44 | Главный специалист |
| Чередниченко Людмила Викторовна | 509 | 211-42-44 | Консультант |
|
Юридический отдел |
|||
| Толокина Елена Анатольевна | 512 | 265-03-05 | Начальник отдела |
| Бытева Алиса Владиславовна | 512 | 265-03-05 | Главный специалист |
| Дегтярева Юлия Николаевна | 512 | 265-03-05 | Главный специалист |
| Старобахина Оксана Александровна | 512 | 265-03-05 | Ведущий специалист |
|
Отдел экономического анализа и планирования |
|||
| Карпова Ольга Николаевна | 704 | 211-50-86 | Начальник отдела |
| Бакина Ольга Михайловна | 703 | 211-42-72 | Специалист |
| Василовская Татьяна Анатольевна | 701 | 211-41-25 | Главный специалист |
| Готовко Елена Владимировна | 714 | 211-49-38 | Зам. начальника отдела |
| Лобова Наталья Сергеевна | 701 | 211-41-25 | Главный специалист |
| Матюшина Галина Васильевна | 703 | 211-42-72 | Главный специалист |
| Рыкова Анастасия Александровна | 703 | 211-42-72 | Ведущий специалист |
| Однолько Галина Александровна | 714 | 211-49-38 | Главный специалист |
| Соболевская Марина Юрьевна | 701 | 211-41-25 | Главный специалист |
| Холщевникова Мария Арсентьевна | 702 | 211-42-72 | Главный специалист |
| Винник Надежда Григорьевна | 702 | 211-49-64 | Главный специалист |
| Соколова Анна Сергеевна | 702 | 211-49-38 | Главный специалист |
| Богословская Юлия Викторовна | 714 | 211-49-38 | Главный специалист |
|
Отдел учета и сводной отчетности исполнения бюджета |
|||
| Бурмистрова Лидия Денисовна | 504 | 211-12-28 | Начальник отдела |
| Дягилева Елена Владимировна | 503 | 211-47-20 | Главный специалист |
| Давыденко Татьяна Александровна | 515 | 211-49-64 | Главный специалист |
| Ковригина Ольга Геннадьевна | 502 | 211-49-64 | Главный специалист |
| Кондратова Марина Николаевна | 502 | 211-49-64 | Главный специалист |
| Костикова Вера Юрьевна | 515 | 211-49-64 | Ведущий специалист |
| Кузнецова Татьяна Константиновна | 503 | 211-49-64 | Специалист |
| Кухаренко Ирина Викторовна | 503 | 211-47-20 | Главный специалист |
| Почекунина Ирина Николаевна | 517 | 211-42-17 | Главный специалист |
| Решетникова Жанна Александровна | 517 | 211-42-17 | Ведущий специалист |
| Рябченко Оксана Андреевна | 502 | 211-49-64 | Главный специалист |
| Секретева Марина Николаевна | 714 | 211-49-64 | Специалист |
| Сташенко Снежана Николаевна | 517 | 211-42-17 | Ведущий специалист |
|
Отдел развития отрасли |
|||
| Кокшин Дмитрий Вячеславович | 516 | 265-16-25 | Начальник отдела |
| Богович Валентина Валерьевна | 505 | 211-50-98 | Специалист |
| Виноградова Виктория Николаевна | 505 | 211-50-98 | Специалист |
| 505 | 211-50-98 | Главный специалист | |
| Иванова Валентина Ивановна | 506 | 265-03-06 | Специалист I категории |
| 506 | 265-03-06 | Специалист | |
| Кормачева Нина Александровна | 507 | 211-40-70 | Главный специалист |
| Лушникова Лариса Александровна | 506 | 265-03-06 | Ведущий специалист |
| 516 | 211-44-13 | ||
|
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|||
| Помыткина Оксана Николаевна | 508 | 211-42-86 | Зав. отд., главный бухгалтер |
| Авдюшкина Татьяна Викторовна | 508 | 211-42-86 | Старший бухгалтер |
| Попова Людмила Юрьевна | 508 | 211-42-86 | Старший бухгалтер |
| Арефьева Елена Александровна | 501 | 211-49-64 | Специалист I категории |
|
Отдел по мобилизационной работе и экстремальной медицине |
|||
| 611 | 211-51-20 | Начальник отдела | |
| Аверин Анатолий Андреевич | 609 | 211-41-30 | Консультант отдела |
| Бобровникова Татьяна Петровна | 610 | 211-41-30 | Ведущий специалист |
| Никонов Олег Владимирович | 608 | 211-41-30 | Ведущий специалист |
| Попова Марина Анатольевна | 608 | 211-41-30 | Специалист |
|
Отдел лицензирования и контроля качества в сфере здравоохранения |
|||
| Костюк Ольга Вадимовна | 614 | 265-13-67 | Начальник отдела |
| Дранишников Юрий Константинович | 407 | 211-00-44 | Ведущий специалист |
| Иванова Ольга Александровна | 614 | 265-13-67 | Главный специалист |
| Токарев Вениамин Игоревич | 614 | 265-13-67 | Главный специалист-юрист |
| Фомичева Любовь Петровна | 407 | 211-00-44 |
Главный специалист |
| Медведев Вячеслав Вальдемарович | 407 | 211-52-03 | Главный специалист |
| Скрипко Ольга Владимировна | 407 | 211-52-01 | Ведущий специалист |
|
Мельниченко Елена Михайловна Тулунина Ольга Николаевна |
407 407 |
211-52-03 211-52-01 |
Специалист 1-й категории Ведущий специалист |
|
Отдел организации лекарственного обеспечения |
|||
| Кожухова Елена Ивановна | 615 | 265-16-62 | Начальник отдела |
| Андрейчук Любовь Николаевна | 516 | 265-14-36 горячая линия | Специалист |
| Бачурина Ольга Александровна | 617 | 265-14-93 | Ведущий специалист |
| Бикулова Татьяна Владимировна | 516 | 211-00-05 | Специалист |
| Горковская Ирина Анатольевна | 616 | 211-41-74 | Главный специалист |
| Коротченко Михаил Николаевич | 617 | 265-14-93 | Специалист |
| Муравьева Елена Юрьевна | 616 | 211-41-74 | Главный специалист |
| Сергиенко Наталья Владимировна | 617 | 265-14-93 | Ведущий специалист |
| Солошенко Нина Александровна | 618 | 211-00-05 | Заместитель начальника отдела |
| Хусаинова Людмила Алексеевна | 616 | 211-41-74 | Главный специалист |

